矿物基础油
2021-07-14
致力服务于全球优秀基础油生产商与客户,全力打造便捷节约型全天侯供应链,实现上下游企业双赢。
福美润石化是华东地区迅速崛起的较大基础油贸易商,坚持诚信、优质、专业、持续企业经营理念,坚持采购中国石化、中国石油、中国海油、恒力石化、中国台湾台塑石化、秦国IRPC、埃克森美孚、韩国SK、韩国S-oil等世界著名润滑油基础油生产商HVI I 类、HVI II类 HVIII矿物基础油及橡胶增塑剂、工业白油,全力打造便捷节约型全天侯供应链,实现上下游企业双赢。
一、中国石化系列产品典型数据
| 产品 | HVI Ib150基础油 | HVI Ib350基础油 | HVI Ⅱ+ 6加氢基础油 | HVI Ⅰa400\基础油 | HVI Ⅰa500\基础油 | HVI Ⅰa750\基础油 | HVI Ⅰa900\基础油 | HVI Ⅲ 6\加氢基础油 |
| 运动粘度( 40℃) mm2/s | 28.8 | 63.85 | 34.4 | 85.74 | 91.75 | 153.5 | 161.4 | 33.16 |
| 运动粘度( 100℃) mm2/s | 4.944 | 8.095 | 5.925 | 9.646 | 9.92 | 14.38 | 14.6 | 6.014 |
| 密度:kg/m3 | 869.7 | 878.1 | 847.5 | 884 | 888.5 | 889.5 | 889.7 | 842.3 |
| 粘度指数 | 92 | 92 | 116 | 88 | 85 | 91 | 87 | 129 |
| 生产炼厂 | 高桥石化 | 茂名石化 | ||||||
二、中国石油克炼厂系列产品典型数据
| 产品名称 | 用途 | 密度 | 40度C粘度 | 闪点 | 油基 |
| 100号工业白油_SEBS | 塑料、橡胶、调油 | 869 | 99 | 248 | 石腊基 |
| BIII 32号 | 调油、橡胶产品填充用油 | 836.4 | 33.61 | 231 | 石腊基 |
| 46号白油 | 锂电池隔膜专用油、调油 | 848.2 | 52.5 | 242 | 石腊基 |
| 100号工业白油1(合格品) | 调油、橡胶 | 885.3 | 98 | 216 | 中间基 |
| 15号工业白油 | 调油、橡胶 | 887.3 | 16.5 | 154 | 环烷基 |
| 150号工业白油 | 调油、脂类 | 902.9 | 312 | 228 | 环烷基 |
| M4016 | 高温脂类、调油 | 903.7 | 336.3 | 236 | 环烷基 |
| 460号工业白油 | 调油 | 876.4 | 445.1 | 284 | 石腊基 |
| HVI 150 BS | 调油 | 881.8 | 503.8 | 278 | 中间基 |
| A1020橡胶增塑剂芳香基矿物油 | 环保轮胎、调油、脂类(高粘度) | 929.4 | 836.4 | 176 | 环烷基 |
| A1004橡胶增塑剂芳香基矿物油 | 环保轮胎、调油、脂类(高粘度) | 906.5 | 34.37 | 179 | 环烷基 |
| N4010 | 橡塑、橡塑橡胶 | 894.2 | 130.8 | 214 | 环烷基 |
| N4006 | 橡塑、橡塑橡胶 | 898.3 | 51.2 | 186 | 环烷基 |
| 轻质白油(W1-70、WI-80、W1-100、W1-110、5号、7号) | 泥浆用油、控雾剂 | 843.8 | 2.699 | 104.5 | 环烷基 |
| 220工业白油 | 调油、密封胶条 | 869.4 | 221.4 | 264 | 石腊基 |
| 26号化妆品级白油 | 调油、化妆 | 870.7 | 27.06 | 188 | 中间基 |
| LBS50化妆品级白油 | 调油、化妆 | 846.2 | 48.16 | 243 | 石腊基 |
| PS70号化妆品级白油 | 调油、化妆 | 860.4 | 69.7 | 248 | 石腊基 |
| 15号化妆品级白油 | 调油、化妆 | 850.6 | 13.25 | 167 | 环烷基 |
| 10号工业白油 | 变压器油 | 环烷基 |
三、中国海油部分产品典型数据
| 产品名称 | 橡胶增塑剂N4006 | 橡胶增塑剂N4010 | TZ-HVI II 500N | 32号工业白油(TZ-HVI II 150N) | 50号化妆品级白油 |
| 密度 | 900.8 | 909.1 | 860 | 851.3 | |
| 40度C粘度 | 47.82 | 158.4 | 85.24 | 31.05 | 47.45 |
| 闪点/粘指 | 192/ | 226/ | 266/111 | 230/113 | 250/ |
四、部分进口产品典型数据
| 产品名称 | 500N | 150N | 150BS | EHC50(150N) | EHC50(500N) | ARAMCO PRIMA 500(双龙) | YUBASE 6(SK) |
| 运动粘度( 40℃) mm2/s | 88.15 | 30.86 | 493.1 | 30.8 | 95.07 | 95.38 | 35.49 |
| 运动粘度( 100℃) mm2/s | 10.36 | 5.36 | 31.91 | 5.5 | 10.7 | 11.2 | 6.38 |
| 密度:kg/m3 | 871.6 | 855.4 | 904.1 | 854.1 | 875.5 | 872.4 | 841.8 |
| 粘度指数 | 99 | 107 | 96 | 114 | 95 | 103 | 132 |
| 倾点,℃ | -21 | -24 | -6 | -20 | -20 | -19 | -12 |
| 闪点(开口),℃ | 250 | 230 | 320 | 222 | 246 | 242 | 244 |
| 生产厂商 | 台塑石化 | 台塑石化 | 泰国IRPC | 埃克森美孚 | 韩国双龙 | 韩国SK | |
